登录】 【注册
  进行交易
代码/吧名 内容/标题 作者主题 作者 基金档案
好基汇 话题汇总 收藏 帮助 意见反馈 帖吧列表
基金吧 > 基金动态(jjdt)> 【数据】好基汇基金仓位测算(01.05) 【01月07日】
申请吧主 本吧吧主正在推举中
发表回复
【数据】好基汇基金仓位测算(01.05)
作者: 血色浪漫 发表于 2009-01-07 09:45:26 回复 举报 相关标签: 无相关吧内容!
股票型 仓位 一周变动 混合型 仓位 一周变动
67.94% -2.13% 53.77% -2.77%
580002 东吴价值成长 68.74% -17.51% 080001 长盛成长价值 66.18% -0.91%
590002 中邮核心成长 68.74% -17.51% 150103 银河银泰 52.63% -1.59%
660001 农银成长 68.74% -17.51% 162207 泰达荷银效率 52.28% -2.16%
550002 信诚精萃成长 68.74% -17.51% 217002 招商安泰平衡 35.00% 0.00%
519300 大成沪深300 97.43% -0.88% 270002 广发稳健增长 65.48% -0.19%
519005 海富通股票 70.00% -2.17% 400001 东方龙基金 53.54% -2.27%
290004 泰信优质生活 74.96% -0.98% 519008 添富优势 40.00% 0.00%
310328 申万巴黎新动力 73.55% -1.17% 519181 万家和谐 67.56% -0.70%
180001 银华优势企业 44.55% -0.69% 373020 上投摩根双核平衡 40.00% -0.97%
202002 南稳贰号 55.87% -3.04% 002011 华夏红利 57.19% -0.95%
210001 金鹰优选 74.88% -3.10% 100029 富国天成 58.80% 0.47%
320003 诺安股票 65.96% -1.10% 160311 华夏蓝筹 53.46% -1.51%
320005 诺安价值增长 68.65% 0.21% 255010 德盛稳健 43.54% -0.38%
340006 兴业全球视野 67.09% -1.20% 260103 景顺动力平衡 47.24% -0.59%
377020 上投摩根内需动力 69.36% -1.06% 270001 广发聚富 54.83% -2.50%
378010 上投摩根成长先锋 74.21% -1.72% 410001 华富竞争力 77.47% 1.03%
400003 东方精选混合 86.91% -3.85% 420001 天弘精选 66.91% -2.12%
460002 友邦成长 75.76% 1.23% 560002 益民红利成长 68.74% -16.26%
160105 南方积配 59.18% -1.88% 040004 华安宝利 50.37% -2.78%
160603 普天收益基金 70.00% 0.00% 373010 上投摩根双息平衡 47.09% -2.39%
161604 融通深证100 95.50% -1.80% 519183 万家双引擎 34.05% 0.14%
161903 万家公用 68.62% -2.49% 166002 中欧蓝筹 44.55% -3.74%
162006 长城久富 60.00% -0.12% 080002 长盛创新先锋 45.00% -0.41%
162102 金鹰中小盘 76.41% -2.81% 519991 长信双利优选 61.22% -2.03%
040007 华安成长 84.73% -1.70% 100016 富国天源 51.95% -1.59%
050201 博时增长贰号 59.18% -2.08% 217005 招商先锋 51.04% -0.94%
110009 易方达价值精选 64.20% -2.04% 240008 华宝收益增长 84.27% -1.08%
090003 大成蓝筹稳健 70.33% -0.77% 050007 博时平衡配置 35.64% -1.67%
375010 中国优势 94.49% 0.41% 163402 兴业趋势 44.80% -1.09%
398011 中海分红增利 53.62% -1.41% 550001 信诚四季红 68.74% -17.51%
460001 友邦盛世 60.00% 0.00% 580001 东吴嘉禾优势 68.74% -17.51%
510081 长盛动态精选 73.46% 0.48% 200007 长城回报 75.52% -1.55%
519021 金鼎价值 82.37% 1.32% 110012 易方达科汇 30.00% -0.36%
519035 富国天博 60.00% -1.00% 450001 富兰克林国海收益 45.05% -0.09%
519089 新世纪成长 60.00% 0.00% 519066 添富蓝筹 30.00% 0.00%
519668 银河成长 67.09% -2.30% 290005 泰信优势增长 30.00% 0.00%
519692 交银成长 68.37% -1.14% 530005 建信优化配置 68.74% -1.38%
540002 汇丰晋信龙腾 68.74% -17.51% 610002 信达澳银灵活配置 68.74% -10.87%
540003 汇丰晋信策略 68.74% -17.51% 620002 金元比联成长动力 68.74% -10.72%
550003 信诚盛世蓝筹 68.74% -17.51% 110001 易方达平稳增长 42.46% -1.78%
240004 华宝动力组合 65.34% -0.37% 200001 长城久恒 45.74% -2.97%
240010 华宝行业精选 73.27% -0.12% 240002 宝康灵活配置基金 70.84% -0.86%
260109 景顺内需贰号 75.72% 1.31% 320006 诺安灵活配置 31.17% 1.17%
260111 景顺治理股票 65.00% 0.00% 050001 博时增长 59.27% -1.82%
310368 申万巴黎竞争优势 60.00% 0.00% 002001 华夏回报 31.75% -0.58%
020001 国泰金鹰增长 67.78% -1.98% 121006 国投瑞银稳健 40.00% 0.00%
020003 国泰金龙精选 69.48% -3.85% 320001 诺安平衡 49.70% -0.58%
020005 国泰金马稳健 90.42% 0.93% 163804 中银收益 54.53% -1.96%
040001 华安创新 45.80% -2.71% 253010 德盛安心 30.65% 1.09%
040008 华安优选 67.70% -2.39% 519003 海富通收益 53.57% -2.53%
160605 中国50 51.26% -2.84% 519007 海富回报 62.27% -1.64%
160607 鹏华价值 64.79% -1.91% 519087 新世纪分红 69.48% -2.43%
160613 鹏华创新 60.00% 0.00% 519690 交银稳健 73.24% 0.61%
162202 合丰周期 50.84% -1.68% 540004 汇丰晋信2026 68.74% -17.51%
162607 景顺资源 75.77% -0.09% 571002 诺德灵活配置 68.74% -11.22%
163503 天治核心 60.00% 0.00%
163805 中银策略 62.34% -0.44%
180010 银华优质增长 72.96% -1.07%
310358 申万巴黎新经济 69.38% -1.78%
519110 浦银价值 71.62% -0.77%
519993 长信增利动态 72.93% -0.58%
519996 长信银利精选 72.95% -0.06%
530003 建信优选成长 68.74% -1.88%
519011 海富通精选 61.55% -1.24%
519013 海富通优势 64.91% -0.27%
519015 海富通贰号 50.00% 0.00%
519018 添富均衡 60.00% 0.00%
151001 银河稳健 52.55% -1.10%
160106 南方高增 66.16% -0.85%
160610 鹏华动力 70.10% -3.23%
160706 嘉实300 96.73% -1.09%
160910 大成创新 71.49% -0.08%
200008 长城品牌优选 83.27% 1.01%
202011 南方价值 60.00% 0.00%
213001 宝盈鸿利收益 35.73% -3.47%
217009 招商核心价值 56.03% -2.10%
240009 华宝先进成长 90.97% -1.00%
270006 广发优选 51.31% -0.75%
288002 中信红利精选 60.00% 0.00%
290002 泰信先行策略 43.25% -2.13%
000011 华夏大盘精选 56.61% 0.05%
040002 华安中国A股 94.48% -0.28%
040005 华安宏利 68.56% -3.72%
050009 博时新兴成长 72.42% -2.04%
070002 嘉实增长 59.68% -1.89%
070003 嘉实稳健 56.28% -1.11%
070010 嘉实主题 85.31% -2.23%
090001 大成价值增长 68.01% -1.69%
630001 华商领先企业 68.74% -17.51%
570001 诺德价值优势 68.74% -17.51%
166001 中欧趋势 78.22% -0.97%
217001 招商安泰股票 65.00% 0.00%
050008 博时第三产业 69.71% -1.92%
002021 华夏回报二号 33.76% -0.76%
020010 国泰金牛创新 90.85% -0.64%
270008 广发核心 60.00% 0.00%
340007 兴业社会责任 66.06% -1.67%
400007 东方策略成长 65.59% -4.50%
481004 工银成长 60.00% 0.00%
510050 50ETF 93.15% -0.12%
519019 大成景阳 69.95% -3.30%
100022 富国天瑞 80.90% -0.39%
121003 国投瑞银核心 65.02% -1.60%
121005 国投瑞银创新 68.52% -1.47%
160505 博时主题 74.00% -0.26%
160611 鹏华治理 65.41% -2.93%
162203 合丰稳定 52.40% -0.59%
162703 广发小盘 90.31% -1.49%
519994 长信金利趋势 70.17% -0.76%
000021 华夏优势增长 61.58% -1.18%
070011 嘉实策略 68.79% -2.60%
070099 嘉实优质 61.57% -5.06%
090004 大成精选增值 95.00% 0.00%
100020 富国天益价值 58.84% -1.89%
121008 国投瑞银成长 68.38% -0.18%
160805 长盛同智基金 60.62% -2.11%
161005 富国天惠 79.29% -1.39%
161601 融通新蓝筹 39.45% -1.16%
161609 融通动力先锋 68.43% -2.83%
161610 融通领先成长 81.68% -2.10%
162204 泰达荷银精选 61.75% -1.92%
162209 荷银市值 64.81% -2.14%
180003 银华道琼斯88 70.18% -0.24%
213003 宝盈策略增长 64.89% -1.79%
213008 宝盈资源优选 64.67% -4.39%
240005 华宝多策略增长 54.46% -2.68%
257020 德盛精选 79.99% -2.57%
257040 德盛红利 60.00% 0.00%
260110 景顺精选蓝筹 70.00% 0.00%
350002 天治品质优选 41.80% 0.11%
350005 天治创新先锋 60.00% 0.00%
398021 中海能源 48.06% -1.33%
460005 友邦价值 79.14% 0.60%
481001 工银价值 60.00% 0.00%
510180 180ETF 96.61% -0.16%
510880 红利ETF 99.40% 4.05%
519017 大成成长 69.79% -0.65%
519688 交银精选 64.55% -0.74%
519694 交银蓝筹 61.05% -1.17%
560003 益民创新优势 68.74% -17.51%
610001 信达澳银领先增长 68.74% -17.51%
398001 中海优质成长 41.16% -1.83%
483003 工银平衡 57.94% -0.63%
519068 添富焦点 60.00% 0.00%
000001 华夏成长 54.94% -2.21%
020011 国泰沪深300 97.54% -0.91%
040011 华安核心 60.00% 0.00%
050002 博时裕富 94.01% -0.47%
050004 博时精选 69.84% -1.31%
050010 博时特许价值 72.52% 2.03%
100026 富国天合 67.06% -1.16%
110002 易方达策略成长 53.38% -3.62%
110010 易方达价值成长 78.17% -1.52%
110011 易方达中小盘 60.00% 0.00%
112002 易方达策略二号 50.92% -4.38%
159902 中小板 94.40% -4.12%
161606 融通行业景气 90.39% -0.43%
162208 荷银首选 82.73% -2.01%
180012 银华富裕主题 74.31% -0.77%
180013 银华领先策略 60.00% 0.00%
200002 长城久泰 94.99% 0.19%
202001 南方稳健成长 57.25% -3.17%
202005 南方成份精选 62.19% -2.07%
233001 摩根士丹利华鑫基础 59.69% -4.81%
257030 德盛优势 60.00% 0.00%
270005 广发聚丰 68.78% -0.94%
270007 广发大盘 55.27% -0.65%
288001 中信经典配置 51.67% -1.14%
360007 光大优势 73.59% -1.30%
410003 华富成长趋势 70.62% -1.26%
310308 盛利精选 54.09% -3.15%
360006 光大新增长 89.68% 0.06%
260104 景顺内需增长 79.17% 1.32%
260108 景顺成长 65.17% -1.27%
257010 德盛小盘 66.19% -1.62%
260101 景顺优选股票 70.95% -0.99%
161605 融通蓝筹成长 52.94% -0.48%
161607 融通巨潮 94.15% -0.72%
162201 合丰成长 56.60% -2.33%
162605 景顺鼎益 63.84% -0.66%
163302 摩根士丹利华鑫资源 32.76% 0.85%
163801 中银中国 52.86% -1.18%
163803 中银增长 72.70% -2.17%
202007 南方隆元 82.80% 1.07%
206001 鹏华行业成长 42.83% -2.08%
213002 宝盈泛沿海 63.43% -2.62%
240001 宝康消费品基金 70.07% -0.90%
110003 易方达50指数 92.38% -0.86%
110005 易方达积极成长 57.83% -2.15%
110029 易方达科讯 60.00% 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹 87.47% -0.14%
070006 嘉实服务增值行业 57.02% -3.83%
070013 嘉实精选 60.00% 0.00%
090006 大成2020 64.07% -1.20%
377010 上投阿尔法 70.57% -0.10%
530001 建信恒久价值 76.02% -0.61%
580003 东吴行业轮动 68.74% -17.51%
590001 中邮核心优选 68.74% -17.51%
630002 华商盛世成长 68.74% -17.51%
519029 华夏稳增 58.48% -0.69%
519039 长盛同德 76.52% -2.25%
519100 长盛中证100 99.09% -0.88%
519180 万家180 94.65% -0.28%
450002 富兰克林国海弹性 61.71% 0.01%
450003 富兰克林国海潜力 60.00% 0.00%
450004 富兰克林国海价值 60.00% 0.00%
481006 工银红利 62.11% -0.84%
481008 工银蓝筹 60.00% 0.00%
519001 银华核心价值 87.39% -1.63%
360001 量化核心 88.74% 2.31%
360005 光大红利 85.50% -2.69%
217010 招商大盘蓝筹 60.00% 0.00%
200006 长城消费 68.91% 0.17%
202003 南方绩优 60.81% -2.87%
202009 南方盛元 60.69% 0.15%
159901 深100ETF 98.35% 0.63%
160314 华夏行业 64.88% 0.08%
161706 招商优质成长 75.00% -0.06%
110013 易方达科翔 60.00% 0.00%
121002 国投瑞银景气 40.49% -0.68%
000031 华夏复兴 62.74% -0.90%
070001 嘉实成长收益 35.69% -4.19%
 
点击:771 回复:0
Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!
标 题:
内 容:
当前字数: 0 /2000字
用户名: 您目前是匿名发表 登录 | 注册
验证码:
看不清
  请输入图中的四位验证码,字母不区分大小写
原创
  您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。【点此举报】 举报邮箱:bar@cnsec.com

Copyright © 2005-2006 年 All right reseber 证券通网站版权所有   信息来源 上海开来投资资讯科技有限公司 [ 沪B2-20070041 ]