登录】 【注册
  进行交易
代码/吧名 内容/标题 作者主题 作者 基金档案
好基汇 话题汇总 收藏 帮助 意见反馈 帖吧列表
基金吧 > 基金动态(jjdt)> 【数据】好基汇基金仓位测算(12.31) 【01月06日】
申请吧主 本吧吧主正在推举中
发表回复
【数据】好基汇基金仓位测算(12.31)
作者: 财经之父 发表于 2009-01-06 09:18:57 回复 举报 相关标签: 无相关吧内容!
股票型 仓位 一周变动 混合型 仓位 一周变动
67.85% -0.34% 53.70% 1.04%
630001 华商领先企业 68.62% 15.57% 002001 华夏回报 31.69% -0.55%
630002 华商盛世成长 68.62% 8.62% 002011 华夏红利 57.08% -1.19%
660001 农银成长 68.62% 8.62% 040004 华安宝利 50.53% -3.33%
580002 东吴价值成长 68.62% 8.62% 050007 博时平衡配置 35.60% -1.81%
580003 东吴行业轮动 68.62% 8.62% 080001 长盛成长价值 66.24% -0.75%
590001 中邮核心优选 68.62% 8.62% 080002 长盛创新先锋 44.80% 0.75%
590002 中邮核心成长 68.62% 8.62% 100016 富国天源 51.71% -1.19%
610001 信达澳银领先增长 68.62% 8.62% 100029 富国天成 58.62% 1.09%
560003 益民创新优势 68.62% 15.57% 110001 易方达平稳增长 42.33% -1.50%
570001 诺德价值优势 68.62% 8.62% 110012 易方达科汇 30.00% 0.00%
540002 汇丰晋信龙腾 68.62% -17.06% 050001 博时增长 59.29% -1.74%
540003 汇丰晋信策略 68.62% 15.57% 121006 国投瑞银稳健 40.00% 0.00%
550002 信诚精萃成长 68.62% 8.62% 160311 华夏蓝筹 53.44% -1.47%
550003 信诚盛世蓝筹 68.62% 3.62% 150103 银河银泰 52.55% -2.07%
519993 长信增利动态 72.93% -1.18% 162207 泰达荷银效率 52.14% -2.19%
519994 长信金利趋势 70.18% -0.54% 163402 兴业趋势 44.66% -0.75%
519996 长信银利精选 72.87% 0.18% 166002 中欧蓝筹 44.44% -4.21%
530001 建信恒久价值 75.86% -0.35% 200007 长城回报 75.62% -1.14%
530003 建信优选成长 68.62% -1.81% 163804 中银收益 54.41% -1.83%
519692 交银成长 68.15% -1.05% 200001 长城久恒 45.63% -2.47%
519694 交银蓝筹 60.85% -1.09% 217002 招商安泰平衡 35.00% 0.00%
519068 添富焦点 60.00% 0.00% 217005 招商先锋 50.91% -0.69%
519300 大成沪深300 97.46% -0.84% 240002 宝康灵活配置基金 70.79% -0.02%
519668 银河成长 66.96% -2.06% 240008 华宝收益增长 84.29% -0.99%
519688 交银精选 64.31% -0.83% 253010 德盛安心 30.32% 0.93%
519089 新世纪成长 60.00% 0.00% 255010 德盛稳健 43.61% -0.12%
519100 长盛中证100 99.03% -0.94% 270001 广发聚富 54.82% -2.25%
519110 浦银价值 71.57% -1.06% 270002 广发稳健增长 65.44% 0.12%
519180 万家180 94.68% -0.27% 260103 景顺动力平衡 47.04% -0.42%
519011 海富通精选 61.55% -1.28% 290005 泰信优势增长 30.00% 0.00%
519013 海富通优势 64.96% 0.48% 320006 诺安灵活配置 31.12% 1.12%
519015 海富通贰号 50.00% 0.00% 373010 上投摩根双息平衡 47.07% -1.96%
519017 大成成长 69.74% -1.35% 373020 上投摩根双核平衡 40.00% -0.46%
519018 添富均衡 60.00% 0.00% 420001 天弘精选 66.91% -2.42%
519019 大成景阳 69.84% -3.61% 450001 富兰克林国海收益 44.91% -0.30%
519021 金鼎价值 82.21% 1.78% 320001 诺安平衡 49.66% -0.19%
519029 华夏稳增 58.37% -1.39% 400001 东方龙基金 53.70% -2.51%
519035 富国天博 60.00% -0.98% 410001 华富竞争力 77.35% 1.47%
519039 长盛同德 76.41% -2.10% 519003 海富通收益 53.55% -2.41%
519005 海富通股票 70.00% -2.62% 519007 海富回报 62.36% -2.08%
410003 华富成长趋势 70.59% -1.48% 519008 添富优势 40.00% 0.00%
400003 东方精选混合 86.90% -3.95% 519087 新世纪分红 69.32% -2.55%
400007 东方策略成长 65.65% -4.63% 519181 万家和谐 67.46% -0.56%
320003 诺安股票 65.89% -1.12% 519183 万家双引擎 33.70% 0.76%
320005 诺安价值增长 68.57% -0.15% 519066 添富蓝筹 30.00% 0.00%
450002 富兰克林国海弹性 61.72% 0.86% 519690 交银稳健 73.27% 0.70%
450003 富兰克林国海潜力 60.00% 0.00% 519991 长信双利优选 61.34% -2.38%
450004 富兰克林国海价值 60.00% 0.00% 540004 汇丰晋信2026 68.62% 8.62%
460001 友邦盛世 60.00% 0.00% 550001 信诚四季红 68.62% 15.57%
460002 友邦成长 75.29% 1.90% 530005 建信优化配置 68.62% -1.13%
460005 友邦价值 78.56% 1.33% 560002 益民红利成长 68.62% 15.57%
481001 工银价值 60.00% 0.00% 571002 诺德灵活配置 68.62% 15.57%
481004 工银成长 60.00% 0.00% 580001 东吴嘉禾优势 68.62% 15.57%
481006 工银红利 62.07% -0.73% 610002 信达澳银灵活配置 68.62% 15.57%
481008 工银蓝筹 60.00% 0.00% 620002 金元比联成长动力 68.62% 15.57%
483003 工银平衡 57.87% -0.50%
510050 50ETF 93.09% -0.33%
510081 长盛动态精选 73.33% 0.82%
510180 180ETF 96.59% -0.29%
510880 红利ETF 93.28% -5.62%
519001 银华核心价值 87.28% -1.79%
375010 中国优势 94.82% 0.07%
377010 上投阿尔法 70.41% 0.12%
377020 上投摩根内需动力 69.11% -0.88%
378010 上投摩根成长先锋 74.08% -1.05%
398001 中海优质成长 41.02% -1.42%
398011 中海分红增利 53.56% -1.52%
398021 中海能源 47.90% -1.48%
340006 兴业全球视野 67.00% -1.15%
340007 兴业社会责任 65.95% -1.96%
350002 天治品质优选 41.83% -0.26%
350005 天治创新先锋 60.00% 0.00%
360001 量化核心 88.85% 2.70%
360005 光大红利 85.46% -2.45%
360006 光大新增长 89.51% 0.01%
360007 光大优势 73.47% -1.34%
310308 盛利精选 53.91% -3.30%
310328 申万巴黎新动力 73.44% -1.23%
310358 申万巴黎新经济 69.17% -2.19%
310368 申万巴黎竞争优势 60.00% 0.00%
260104 景顺内需增长 78.76% 2.08%
260108 景顺成长 65.13% -1.53%
260109 景顺内需贰号 75.44% 1.82%
260110 景顺精选蓝筹 70.00% 0.00%
260111 景顺治理股票 65.00% 0.00%
270005 广发聚丰 68.67% -0.65%
270006 广发优选 51.19% -0.50%
270007 广发大盘 55.21% -0.10%
270008 广发核心 60.00% 0.00%
288001 中信经典配置 51.49% -1.01%
288002 中信红利精选 60.00% 0.00%
290002 泰信先行策略 43.13% -1.89%
290004 泰信优质生活 74.67% -0.77%
257010 德盛小盘 66.29% -2.06%
257020 德盛精选 80.10% -3.36%
257030 德盛优势 60.00% 0.00%
257040 德盛红利 60.00% 0.00%
260101 景顺优选股票 70.84% -0.60%
240009 华宝先进成长 91.06% -0.12%
240010 华宝行业精选 73.22% 0.16%
240004 华宝动力组合 65.31% -0.10%
240005 华宝多策略增长 54.39% -2.55%
217009 招商核心价值 55.98% -2.22%
217010 招商大盘蓝筹 60.00% 0.00%
233001 摩根士丹利华鑫基础 59.92% -3.82%
240001 宝康消费品基金 69.88% -0.84%
200002 长城久泰 94.67% 0.54%
200006 长城消费 68.94% 0.51%
163805 中银策略 62.31% -0.20%
166001 中欧趋势 78.27% -0.89%
200008 长城品牌优选 83.24% 0.89%
202001 南方稳健成长 57.49% -3.14%
202002 南稳贰号 56.06% -2.85%
202003 南方绩优 60.82% -3.90%
202005 南方成份精选 62.22% -2.16%
202007 南方隆元 82.88% 0.22%
202009 南方盛元 60.53% -0.01%
202011 南方价值 60.00% 0.00%
206001 鹏华行业成长 42.94% -2.02%
210001 金鹰优选 74.98% -3.39%
213001 宝盈鸿利收益 35.92% -3.08%
213002 宝盈泛沿海 63.33% -2.90%
213003 宝盈策略增长 64.72% -2.05%
213008 宝盈资源优选 64.87% -5.75%
217001 招商安泰股票 65.00% 0.00%
180001 银华优势企业 44.42% -1.06%
180003 银华道琼斯88 70.04% -0.14%
180010 银华优质增长 72.83% -1.25%
180012 银华富裕主题 74.24% -0.88%
180013 银华领先策略 60.00% 0.00%
163503 天治核心 60.00% 0.00%
163801 中银中国 52.61% -0.72%
163803 中银增长 72.68% -2.32%
162208 荷银首选 82.72% -1.94%
162209 荷银市值 64.64% -1.93%
162605 景顺鼎益 63.66% -0.61%
162607 景顺资源 75.56% 0.07%
162703 广发小盘 90.27% -0.67%
163302 摩根士丹利华鑫资源 32.53% 1.02%
151001 银河稳健 52.46% -1.25%
159901 深100ETF 98.32% 0.97%
159902 中小板 94.36% 3.05%
160105 南方积配 59.18% -1.95%
160106 南方高增 66.18% -0.98%
160314 华夏行业 64.70% 0.10%
160505 博时主题 73.93% -0.46%
160603 普天收益基金 70.00% 0.00%
160605 中国50 51.30% -2.40%
160607 鹏华价值 64.78% -1.22%
160610 鹏华动力 70.19% -2.70%
160611 鹏华治理 65.40% -2.41%
160613 鹏华创新 60.00% 0.00%
160706 嘉实300 96.72% -0.69%
160805 长盛同智基金 60.64% -2.07%
160910 大成创新 71.33% -0.30%
161005 富国天惠 79.14% -1.27%
161601 融通新蓝筹 39.39% -0.83%
161604 融通深证100 95.53% -1.32%
161605 融通蓝筹成长 52.65% 0.20%
161606 融通行业景气 90.19% -0.53%
161607 融通巨潮 94.11% -0.86%
161609 融通动力先锋 68.04% -1.58%
161610 融通领先成长 81.38% -1.10%
161706 招商优质成长 75.00% 0.00%
161903 万家公用 68.43% -1.26%
162006 长城久富 60.00% 0.00%
162102 金鹰中小盘 76.59% -3.36%
162201 合丰成长 56.57% -2.43%
162202 合丰周期 50.83% -2.59%
162203 合丰稳定 52.31% -0.86%
162204 泰达荷银精选 61.82% -2.13%
121008 国投瑞银成长 68.31% 0.22%
050002 博时裕富 94.76% -0.08%
050004 博时精选 69.73% -1.25%
110013 易方达科翔 60.00% 0.00%
110029 易方达科讯 60.00% 0.00%
112002 易方达策略二号 50.99% -4.25%
121002 国投瑞银景气 40.50% -0.11%
121003 国投瑞银核心 64.94% -1.69%
121005 国投瑞银创新 68.45% -1.52%
110002 易方达策略成长 53.45% -3.49%
110003 易方达50指数 92.33% -1.14%
110005 易方达积极成长 57.74% -2.24%
110009 易方达价值精选 64.18% -2.02%
110010 易方达价值成长 77.90% -1.19%
110011 易方达中小盘 60.00% 0.00%
100020 富国天益价值 58.76% -1.75%
100022 富国天瑞 80.86% 0.19%
100026 富国天合 66.88% -1.02%
090001 大成价值增长 67.81% -1.65%
090003 大成蓝筹稳健 70.16% -0.75%
090004 大成精选增值 95.00% 30.99%
090006 大成2020 63.98% -0.97%
050008 博时第三产业 69.60% -1.51%
050009 博时新兴成长 72.28% -1.61%
050010 博时特许价值 72.00% 2.47%
050201 博时增长贰号 59.10% -2.74%
070001 嘉实成长收益 35.59% -4.30%
070002 嘉实增长 59.39% -1.82%
070003 嘉实稳健 56.24% -0.65%
070006 嘉实服务增值行业 57.07% -3.82%
070010 嘉实主题 85.25% -1.57%
070011 嘉实策略 68.57% -2.47%
070013 嘉实精选 60.00% 0.00%
070099 嘉实优质 61.54% -5.22%
040005 华安宏利 68.61% -3.75%
040007 华安成长 84.74% -1.23%
040008 华安优选 67.62% -2.52%
040011 华安核心 60.00% 0.00%
000001 华夏成长 55.03% -2.12%
000011 华夏大盘精选 56.57% 0.18%
000021 华夏优势增长 61.40% -1.55%
000031 华夏复兴 62.62% -1.02%
002021 华夏回报二号 33.69% -0.72%
020001 国泰金鹰增长 67.66% -2.35%
020003 国泰金龙精选 69.58% -4.27%
020005 国泰金马稳健 90.34% 1.12%
020009 国泰金鹏蓝筹 87.39% -0.21%
020010 国泰金牛创新 90.84% -0.42%
020011 国泰沪深300 97.54% -0.97%
040001 华安创新 45.99% -3.03%
040002 华安中国A股 94.50% 0.45%
 
点击:403 回复:0
Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!
标 题:
内 容:
当前字数: 0 /2000字
用户名: 您目前是匿名发表 登录 | 注册
验证码:
看不清
  请输入图中的四位验证码,字母不区分大小写
原创
  您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。【点此举报】 举报邮箱:bar@cnsec.com

Copyright © 2005-2006 年 All right reseber 证券通网站版权所有   信息来源 上海开来投资资讯科技有限公司 [ 沪B2-20070041 ]