登录】 【注册
  进行交易
代码/吧名 内容/标题 作者主题 作者 基金档案
好基汇 话题汇总 收藏 帮助 意见反馈 帖吧列表
基金吧 > 基金动态(jjdt)> 【数据】好基汇基金仓位测算(12.30) 【01月05日】
申请吧主 本吧吧主正在推举中
发表回复
【数据】好基汇基金仓位测算(12.30)
作者: ETF50 发表于 2009-01-05 09:17:56 回复 举报 相关标签: 无相关吧内容!
股票型 仓位 一周变动 混合型 仓位 一周变动
68.13% 0.07% 53.99% 3.63%
377010 上投阿尔法 70.45% 1.02% 110001 易方达平稳增长 42.38% -1.43%
530001 建信恒久价值 75.79% -0.59% 200001 长城久恒 46.11% -3.94%
580003 东吴行业轮动 69.59% 9.59% 240002 宝康灵活配置基金 71.19% 0.88%
590001 中邮核心优选 69.59% 9.59% 320006 诺安灵活配置 30.74% -0.52%
630002 华商盛世成长 69.59% 9.59% 050001 博时增长 59.99% 0.21%
519029 华夏稳增 58.70% 2.15% 200007 长城回报 75.99% -1.65%
519039 长盛同德 76.97% -2.44% 110012 易方达科汇 30.00% 0.00%
519100 长盛中证100 99.33% 0.00% 450001 富兰克林国海收益 45.12% 1.71%
519180 万家180 94.13% -0.63% 519066 添富蓝筹 30.00% 0.00%
450002 富兰克林国海弹性 61.95% 1.95% 290005 泰信优势增长 30.00% 0.00%
450003 富兰克林国海潜力 60.00% 0.00% 530005 建信优化配置 69.59% -2.37%
450004 富兰克林国海价值 60.00% 0.00% 610002 信达澳银灵活配置 69.59% 39.59%
481006 工银红利 62.38% 0.01% 620002 金元比联成长动力 69.59% 39.59%
481008 工银蓝筹 60.00% 0.00% 166002 中欧蓝筹 44.47% -0.54%
519001 银华核心价值 87.97% 0.42% 080002 长盛创新先锋 45.22% 0.46%
360001 量化核心 88.52% -1.02% 519991 长信双利优选 61.65% -2.45%
360005 光大红利 86.01% -1.26% 002001 华夏回报 31.75% 1.66%
217010 招商大盘蓝筹 60.00% 0.00% 121006 国投瑞银稳健 40.00% 0.00%
200006 长城消费 68.74% -0.30% 320001 诺安平衡 49.67% -0.97%
202003 南方绩优 61.65% -4.77% 163804 中银收益 54.69% -1.86%
202009 南方盛元 60.54% 0.00% 253010 德盛安心 30.37% 0.85%
159901 深100ETF 98.09% 2.34% 519003 海富通收益 53.39% -5.90%
160314 华夏行业 65.15% 1.71% 519007 海富回报 62.18% -4.24%
161706 招商优质成长 75.00% 0.00% 519087 新世纪分红 69.61% -1.74%
110013 易方达科翔 60.00% 0.00% 519690 交银稳健 73.43% -2.89%
121002 国投瑞银景气 40.57% -0.47% 540004 汇丰晋信2026 69.59% 9.59%
000031 华夏复兴 62.82% -0.20% 571002 诺德灵活配置 69.59% 39.59%
070001 嘉实成长收益 36.11% -3.50% 100016 富国天源 52.06% 0.81%
410003 华富成长趋势 70.96% -2.01% 217005 招商先锋 51.07% 0.11%
310308 盛利精选 54.69% -2.18% 240008 华宝收益增长 84.75% 0.06%
360006 光大新增长 89.96% 0.33% 050007 博时平衡配置 35.93% -1.49%
260104 景顺内需增长 79.06% 3.30% 163402 兴业趋势 45.01% -0.13%
260108 景顺成长 65.33% -1.59% 550001 信诚四季红 69.59% 39.59%
257010 德盛小盘 66.65% -2.19% 580001 东吴嘉禾优势 69.59% 39.59%
260101 景顺优选股票 71.09% -0.84% 040004 华安宝利 50.79% -3.59%
161605 融通蓝筹成长 52.92% 1.50% 373010 上投摩根双息平衡 47.56% -2.03%
161607 融通巨潮 94.63% 0.25% 519183 万家双引擎 33.30% -0.09%
162201 合丰成长 56.81% -1.76% 002011 华夏红利 57.26% -0.27%
162605 景顺鼎益 63.83% -1.15% 100029 富国天成 58.70% 2.74%
163302 摩根士丹利华鑫资源 32.67% 2.67% 160311 华夏蓝筹 53.71% 0.23%
163801 中银中国 53.11% 1.66% 255010 德盛稳健 43.72% -1.00%
163803 中银增长 73.49% -1.96% 260103 景顺动力平衡 47.17% -0.50%
202007 南方隆元 82.78% -0.20% 270001 广发聚富 55.17% -2.40%
206001 鹏华行业成长 43.39% -2.13% 410001 华富竞争力 76.92% -0.02%
213002 宝盈泛沿海 63.86% -2.68% 420001 天弘精选 67.42% -1.35%
240001 宝康消费品基金 69.56% -1.71% 560002 益民红利成长 69.59% 29.59%
110003 易方达50指数 92.59% -0.96% 080001 长盛成长价值 66.64% 0.37%
110005 易方达积极成长 58.12% -1.52% 150103 银河银泰 52.75% 0.21%
110029 易方达科讯 60.00% -0.12% 162207 泰达荷银效率 52.65% -0.53%
020009 国泰金鹏蓝筹 87.29% 0.33% 217002 招商安泰平衡 35.00% 0.00%
070006 嘉实服务增值行业 57.29% -3.47% 270002 广发稳健增长 65.79% 1.64%
070013 嘉实精选 60.00% 0.00% 400001 东方龙基金 53.84% -4.12%
090006 大成2020 64.71% 0.15% 519008 添富优势 40.00% 0.00%
519694 交银蓝筹 61.23% 0.80% 519181 万家和谐 67.44% -0.59%
560003 益民创新优势 69.59% 29.59% 373020 上投摩根双核平衡 40.00% -0.65%
610001 信达澳银领先增长 69.59% 9.59%
398001 中海优质成长 41.14% -1.29%
483003 工银平衡 58.08% 0.29%
519068 添富焦点 60.00% 0.00%
000001 华夏成长 55.36% 0.21%
020011 国泰沪深300 97.49% -1.51%
040011 华安核心 60.00% 0.00%
050002 博时裕富 94.34% -0.21%
050004 博时精选 69.88% -1.15%
050010 博时特许价值 72.17% 5.01%
100026 富国天合 67.12% 0.71%
110002 易方达策略成长 54.07% -2.36%
110010 易方达价值成长 78.05% -0.22%
110011 易方达中小盘 60.00% 0.00%
112002 易方达策略二号 51.59% -3.03%
159902 中小板 94.95% 2.44%
161606 融通行业景气 90.98% 0.47%
162208 荷银首选 82.91% -0.40%
180012 银华富裕主题 74.05% -0.42%
180013 银华领先策略 60.00% 0.00%
200002 长城久泰 94.67% -0.02%
202001 南方稳健成长 57.75% -2.20%
202005 南方成份精选 62.52% -2.37%
233001 摩根士丹利华鑫基础 60.17% -5.13%
257030 德盛优势 60.00% 0.00%
270005 广发聚丰 68.85% 0.69%
270007 广发大盘 55.32% 0.87%
288001 中信经典配置 51.86% -0.14%
360007 光大优势 73.90% -0.22%
630001 华商领先企业 69.59% 29.59%
570001 诺德价值优势 69.59% 9.59%
166001 中欧趋势 78.50% -0.37%
217001 招商安泰股票 65.00% 0.00%
050008 博时第三产业 69.87% -2.78%
002021 华夏回报二号 33.93% 0.69%
020010 国泰金牛创新 90.57% -0.41%
270008 广发核心 60.00% 0.00%
340007 兴业社会责任 66.59% 0.45%
400007 东方策略成长 66.55% -3.86%
481004 工银成长 60.00% 0.00%
510050 50ETF 93.23% -0.23%
519019 大成景阳 70.44% -3.54%
100022 富国天瑞 80.37% -2.12%
121003 国投瑞银核心 65.31% -1.61%
121005 国投瑞银创新 68.79% 0.80%
160505 博时主题 74.16% -0.30%
160611 鹏华治理 65.61% -2.96%
162203 合丰稳定 52.37% 1.08%
162703 广发小盘 90.33% 0.24%
580002 东吴价值成长 69.59% 9.59%
590002 中邮核心成长 69.59% 9.59%
660001 农银成长 69.59% 9.59%
550002 信诚精萃成长 69.59% 9.59%
519300 大成沪深300 97.56% -0.70%
519005 海富通股票 70.00% -4.71%
290004 泰信优质生活 75.02% 4.34%
310328 申万巴黎新动力 73.45% -1.21%
180001 银华优势企业 45.04% 1.41%
202002 南稳贰号 56.25% -1.30%
210001 金鹰优选 75.07% -6.56%
320003 诺安股票 66.07% -1.61%
320005 诺安价值增长 68.88% 2.69%
340006 兴业全球视野 67.21% 0.19%
377020 上投摩根内需动力 69.45% 3.77%
378010 上投摩根成长先锋 74.40% 0.30%
400003 东方精选混合 86.72% -3.53%
460002 友邦成长 75.39% 5.01%
160105 南方积配 59.63% -2.41%
160603 普天收益基金 70.00% 0.00%
161604 融通深证100 95.50% -0.09%
161903 万家公用 67.99% -5.56%
162006 长城久富 60.00% 0.00%
162102 金鹰中小盘 76.89% -2.51%
040007 华安成长 85.05% -0.16%
050201 博时增长贰号 59.65% -1.09%
110009 易方达价值精选 64.78% -2.06%
519994 长信金利趋势 70.23% 0.49%
000021 华夏优势增长 61.90% 1.62%
070011 嘉实策略 67.86% -0.82%
070099 嘉实优质 62.32% -3.02%
090004 大成精选增值 95.00% 0.00%
100020 富国天益价值 58.95% 1.00%
121008 国投瑞银成长 68.36% 0.22%
160805 长盛同智基金 60.98% -3.20%
161005 富国天惠 79.58% 2.05%
161601 融通新蓝筹 39.68% 0.54%
161609 融通动力先锋 68.39% -1.41%
161610 融通领先成长 81.66% 2.48%
162204 泰达荷银精选 62.20% -3.74%
162209 荷银市值 65.14% 0.29%
180003 银华道琼斯88 70.15% 0.48%
213003 宝盈策略增长 65.19% -1.13%
213008 宝盈资源优选 65.88% -10.92%
240005 华宝多策略增长 54.60% -1.38%
257020 德盛精选 81.12% -6.11%
260110 景顺精选蓝筹 70.00% 0.00%
350002 天治品质优选 41.57% -0.63%
350005 天治创新先锋 60.00% 0.00%
398021 中海能源 48.07% 0.16%
460005 友邦价值 77.68% 0.18%
481001 工银价值 60.00% 0.00%
510180 180ETF 96.62% -0.19%
510880 红利ETF 93.57% 2.07%
519017 大成成长 69.82% -0.89%
519688 交银精选 64.82% -0.73%
310358 申万巴黎新经济 69.90% -0.83%
519110 浦银价值 71.88% -0.30%
519993 长信增利动态 73.19% -2.69%
519996 长信银利精选 73.14% 0.80%
530003 建信优选成长 68.62% -2.30%
519011 海富通精选 61.19% -3.09%
519013 海富通优势 64.19% -4.84%
519015 海富通贰号 50.00% 0.00%
519018 添富均衡 60.00% 0.00%
151001 银河稳健 52.76% -1.08%
160106 南方高增 66.17% -0.01%
160610 鹏华动力 70.77% -3.93%
160706 嘉实300 96.81% -0.61%
160910 大成创新 72.01% 0.68%
200008 长城品牌优选 82.85% 0.40%
202011 南方价值 60.00% 0.00%
213001 宝盈鸿利收益 36.58% -5.11%
217009 招商核心价值 56.53% -1.09%
240009 华宝先进成长 91.75% 0.43%
270006 广发优选 51.38% 1.16%
288002 中信红利精选 60.00% 0.00%
290002 泰信先行策略 43.59% -0.13%
000011 华夏大盘精选 55.69% 0.20%
040002 华安中国A股 95.00% 1.25%
040005 华安宏利 69.36% -0.91%
050009 博时新兴成长 72.58% 0.46%
070002 嘉实增长 58.65% 1.22%
070003 嘉实稳健 56.40% -0.91%
070010 嘉实主题 86.12% 0.89%
090001 大成价值增长 67.94% -1.71%
090003 大成蓝筹稳健 70.30% -0.25%
375010 中国优势 94.04% -0.46%
398011 中海分红增利 53.91% 0.87%
460001 友邦盛世 60.00% 0.00%
510081 长盛动态精选 73.43% -1.03%
519021 金鼎价值 82.20% 1.06%
519035 富国天博 60.00% 0.00%
519089 新世纪成长 60.00% 0.00%
519668 银河成长 66.98% -3.87%
519692 交银成长 68.48% -1.49%
540002 汇丰晋信龙腾 69.59% -17.36%
540003 汇丰晋信策略 69.59% 18.32%
550003 信诚盛世蓝筹 69.59% 4.59%
240004 华宝动力组合 65.61% 0.61%
240010 华宝行业精选 73.29% 0.00%
260109 景顺内需贰号 75.52% 2.00%
260111 景顺治理股票 65.00% 0.00%
310368 申万巴黎竞争优势 60.00% 0.00%
020001 国泰金鹰增长 67.62% -5.71%
020003 国泰金龙精选 69.67% -9.67%
020005 国泰金马稳健 90.50% -0.26%
040001 华安创新 46.40% -3.27%
040008 华安优选 68.29% 0.23%
160605 中国50 51.77% 0.53%
160607 鹏华价值 64.64% -3.55%
160613 鹏华创新 60.00% 0.00%
162202 合丰周期 50.88% -3.76%
162607 景顺资源 75.96% 0.80%
163503 天治核心 60.00% 0.00%
163805 中银策略 62.96% -2.36%
180010 银华优质增长 73.26% -0.22%
 
点击:522 回复:0
Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!
标 题:
内 容:
当前字数: 0 /2000字
用户名: 您目前是匿名发表 登录 | 注册
验证码:
看不清
  请输入图中的四位验证码,字母不区分大小写
原创
  您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。【点此举报】 举报邮箱:bar@cnsec.com

Copyright © 2005-2006 年 All right reseber 证券通网站版权所有   信息来源 上海开来投资资讯科技有限公司 [ 沪B2-20070041 ]