登录】 【注册
  进行交易
代码/吧名 内容/标题 作者主题 作者 基金档案
好基汇 话题汇总 收藏 帮助 意见反馈 帖吧列表
基金吧 > 基金动态(jjdt)> 开放式基金仓位测算(07.16) 【07月18日】
申请吧主 本吧吧主正在推举中
发表回复
开放式基金仓位测算(07.16)
作者: 116.232.62.* 发表于 2008-07-18 09:11:39 回复 举报 相关标签: 无相关吧内容!
股票型 平均仓位 一周增减仓 混合型 平均仓位 一周增减仓
71.43% -0.11% 62.36% -0.17%
519011 海富通精选 70.06% -0.18% 160311 华夏蓝筹 61.68% -1.17%
519013 海富通风格优势 81.80% 1.38% 002011 华夏红利 53.30% -0.56%
519015 海富通精选贰号 64.77% -0.74% 255010 德盛稳健 56.24% -0.53%
519018 汇添富均衡增长 60.00% 0.00% 260103 景顺动力平衡 50.04% -0.37%
519110 浦银价值 77.50% 0.98% 270001 广发聚富 68.26% -0.50%
519993 长信增利动态策略 80.58% -1.57% 410001 华富竞争力优选 81.52% 0.14%
519996 长信银利精选 79.55% -0.35% 420001 天弘精选 81.66% -0.37%
530003 建信优选成长 73.93% -0.43% 560002 益民红利成长 82.70% -0.88%
200008 长城品牌优选 60.00% 0.00% 110001 易方达平稳增长 44.74% -0.91%
213001 宝盈鸿利收益 58.79% 1.39% 200001 长城久恒 42.10% -0.43%
217009 招商核心价值 69.49% -0.57% 240002 宝康灵活配置基金 70.91% 1.44%
240009 华宝兴业先进成长 86.00% 1.59% 050001 博时价值增长 58.34% 0.82%
270006 广发优选 71.62% -0.06% 002001 华夏回报 30.58% -0.64%
288002 中信红利精选 73.33% 1.35% 320001 诺安平衡 62.05% 0.17%
290002 泰信先行策略 68.62% -2.29% 163804 中银收益 67.51% -0.24%
310358 申万巴黎新经济 71.03% -0.77% 519003 海富通收益增长 73.01% 0.35%
000011 华夏大盘精选 52.87% -1.05% 519007 海富通强化回报 68.91% -0.34%
040002 华安中国A股 87.50% -0.25% 519087 新世纪优选 89.53% 1.84%
040005 华安宏利 60.00% 0.00% 519690 交银稳健 55.08% -1.22%
050009 博时新兴成长 60.00% 0.00% 100016 富国天源平衡 57.69% 0.48%
070002 嘉实理财增长 57.59% 0.39% 050007 博时平衡配置 30.00% 0.00%
070003 嘉实理财稳健 62.42% -0.28% 217005 招商先锋 67.94% 0.88%
070010 嘉实主题 81.18% -0.37% 240008 华宝兴业收益增长 85.57% 0.95%
090001 大成价值增长 68.29% 0.25% 163402 兴业趋势 51.60% -0.16%
151001 银河稳健 58.87% -0.45% 550001 信诚四季红 67.94% -0.42%
160106 南方高增长 84.14% 1.16% 580001 东吴嘉禾优势 64.79% -1.15%
160610 鹏华动力增长 86.90% -0.41% 373010 上投摩根双息平衡 59.85% -0.81%
160706 嘉实300 94.72% 0.09% 150103 银河银泰 55.49% -1.03%
160910 大成创新 63.81% 0.68% 080001 长盛成长价值 65.41% 0.48%
530001 建信恒久价值 75.78% 1.03% 162207 泰达荷银效率 51.00% -0.77%
580003 东吴行业轮动 60.00% 0.00% 217002 招商平衡型基金 31.24% -0.38%
590001 中邮核心优选 94.91% 0.09% 270002 广发稳健增长 69.01% 0.36%
519029 华夏平稳增长 59.82% -0.96% 400001 东方龙混合型基金 68.08% -1.53%
519039 长盛同德 71.39% -0.08% 519008 汇添富优势 54.33% -0.74%
519100 长盛中证100 90.63% 0.52% 519181 万家和谐增长 83.42% -0.32%
519180 万家180 92.70% -0.04% 200007 长城安心回报 71.79% 0.37%
070001 嘉实成长收益 62.66% -1.09% 450001 富兰克林国海收益 53.84% -0.06%
450002 国富弹性市值 60.00% 0.00% 530005 建信优化配置 82.54% 0.75%
450003 国富潜力组合 66.74% -0.14%
519001 银华核心价值 60.00% 0.00%
360001 光大量化核心 93.92% -0.53%
360005 光大保德信红利 77.31% 0.57%
377010 上投摩根阿尔法 71.40% -1.21%
200006 长城消费 63.49% -0.39%
202003 南方绩优成长 60.69% -0.79%
121002 国投瑞银景气行业证券投资基金 64.18% 1.04%
159901 深100ETF 98.90% -0.11%
160314 华夏行业 60.00% 0.00%
161706 招商优质成长 75.65% 0.43%
398001 中海优质成长 66.44% -0.34%
483003 工银平衡 70.15% -0.96%
519068 汇添富成长焦点 63.55% 0.25%
519694 交银蓝筹 61.94% -0.25%
560003 益民创新优势 77.42% 1.24%
610001 信达澳银领先增长 78.56% 0.23%
000001 华夏成长 60.35% -0.60%
020011 国泰沪深300 92.03% 0.15%
050002 博时裕富 92.28% 0.04%
050004 博时精选股票