登录】 【注册
  进行交易
代码/吧名 内容/标题 作者主题 作者 基金档案
好基汇 话题汇总 收藏 帮助 意见反馈 帖吧列表
基金吧 > 基金动态(jjdt)> 开放式基金仓位测算(07.14) 【07月15日】
申请吧主 本吧吧主正在推举中
发表回复
开放式基金仓位测算(07.14)
作者: 116.232.51.* 发表于 2008-07-15 16:52:59 回复 举报 相关标签: 无相关吧内容!
股票型基金 平均仓位 一周涨跌 混合型基金 平均仓位 一周涨跌
71.47% -0.30% 62.46% -0.29%
530001 建信恒久价值 74.74% 0.01% 160311 华夏蓝筹 62.40% -0.93%
580003 东吴行业轮动 60.00% 0.00% 002011 华夏红利 53.29% -1.27%
590001 中邮核心优选 94.88% 0.44% 255010 德盛稳健 56.42% -0.72%
519029 华夏平稳增长 60.41% -0.89% 260103 景顺动力平衡 50.13% -0.63%
519039 长盛同德 71.20% -0.78% 270001 广发聚富 68.87% -0.19%
519100 长盛中证100 90.24% 0.15% 410001 华富竞争力优选 81.12% -0.32%
519180 万家180 92.73% 0.06% 420001 天弘精选 81.90% -0.41%
070001 嘉实成长收益 63.50% -0.40% 560002 益民红利成长 83.52% -0.43%
450002 国富弹性市值 60.00% 0.00% 002001 华夏回报 30.76% -0.83%
450003 国富潜力组合 66.71% -0.59% 320001 诺安平衡 61.92% 0.24%
519001 银华核心价值 60.00% 0.00% 163804 中银收益 67.93% -0.10%
360001 光大量化核心 94.17% -0.13% 519003 海富通收益增长 72.85% -0.17%
360005 光大保德信红利 77.36% 0.94% 519007 海富通强化回报 69.14% -0.29%
377010 上投摩根阿尔法 72.28% -1.58% 519087 新世纪优选 88.51% 1.47%
200006 长城消费 63.56% -0.39% 519690 交银稳健 56.29% -0.78%
202003 南方绩优成长 60.87% -1.15% 200007 长城安心回报 71.28% -0.29%
121002 国投瑞银景气行业证券投资基金 63.22% 0.16% 450001 富兰克林国海收益 54.26% -0.17%
159901 深100ETF 99.20% -0.05% 530005 建信优化配置 82.00% 0.36%
160314 华夏行业 60.00% -0.34% 100016 富国天源平衡 57.83% 0.83%
161706 招商优质成长 75.09% -0.38% 050007 博时平衡配置 30.00% 0.00%
090003 大成蓝筹稳健 64.55% -1.14% 217005 招商先锋 67.08% 0.13%
020001 国泰金鹰增长 73.55% -0.89% 240008 华宝兴业收益增长 85.01% 0.52%
020003 国泰金龙精选 58.76% -1.89% 163402 兴业趋势 51.77% -0.06%
020005 国泰金马稳健 80.94% -0.27% 550001 信诚四季红 68.41% -0.08%
040001 华安创新 57.07% -0.76% 580001 东吴嘉禾优势 65.56% -0.76%
040008 华安策略优选 66.60% -0.33% 373010 上投摩根双息平衡 60.48% -0.35%
240004 华宝兴业动力组合 73.95% 0.65% 110001 易方达平稳增长 45.02% -0.83%
240010 华宝兴业行业精选 79.20% 0.31% 200001 长城久恒 42.09% -1.14%
260109 景顺内需增长贰号 70.00% 0.00% 240002 宝康灵活配置基金 70.00% 0.49%
375010 中国优势 86.21% -0.89% 050001 博时价值增长 57.86% 0.54%
398011 中海分红增利 88.44% -0.25% 150103 银河银泰 55.76% -1.26%
460001 友邦盛世 77.74% -0.40% 080001 长盛成长价值 65.01% -0.25%
510081 长盛动态精选 81.14% -0.49% 162207 泰达荷银效率 51.77% -0.78%
519021 金鼎价值 71.24% -0.48% 217002 招商平衡型基金 31.31% -0.91%
519035 富国天博 72.57% -0.56% 270002 广发稳健增长 68.66% -0.23%
519692 交银成长 60.86% -0.68% 400001 东方龙混合型基金 69.00% -1.03%
540002 汇丰晋信龙腾 82.27% -0.03% 519008 汇添富优势 54.73% -0.57%
540003 汇丰晋信动态策略 51.93% -1.71% 519181 万家和谐增长 83.68% 0.17%
160605 中国50 67.99% 0.30%
160607 鹏华价值 78.65% -0.50%
162202 泰达荷银周期 57.92% -0.31%
162607 景顺资源 71.87% -0.07%
163503 天治核心 68.79% -1.88%
163805 中银策略 60.00% 0.00%
180010 银华优质增长 60.00% -0.66%
398001 中海优质成长 66.83% -0.16%
483003 工银平衡 70.94% -0.53%
519068 汇添富成长焦点 63.55% -0.03%
519694 交银蓝筹 62.23% -0.42%
560003 益民创新优势 76.52% 0.30%
610001 信达澳银领先增长 78.10% -0.21%
000001 华夏成长 60.53% -0.80%
020011 国泰沪深300 91.91% 0.10%
050002 博时裕富 92.28% 0.02%
050004 博时精选股票 62.99% -0.68%
100026 富国天合稳健 70.67% -0.14%
110002 易方达策略成长 69.42% -0.12%
110010 易方达价值成长 69.85% -0.14%
112002 易方达策略二号