登录】 【注册
  进行交易
代码/吧名 内容/标题 作者主题 作者 基金档案
好基汇 话题汇总 收藏 帮助 意见反馈 帖吧列表
基金吧 > 大盘走势(dpzs)> 基金三季度增持前30大重仓股 【10月24日】
申请吧主 吧主: kanglc    huzker   
发表回复
基金三季度增持前30大重仓股
作者: 亦庄亦散户 发表于 2008-10-24 09:49:11 回复 举报 相关标签: 无相关吧内容!
名称 2008年3季度
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
中信证券 18255393844 11.22 737293774 89
中国石化 8678478929 9.56 812591660 51
中国人寿 8405201724 22.19 332747495 54
大秦铁路 14079776647 31.05 1091455554 75
中国铁建 5989439982 26.1 639897434 54
特变电工 4807478124 30.41 290306650 30
金 融 街 3892206444 24.37 447380051 23
上海机场 4608274499 24.21 264843362 33
中国中铁 2785060325 10.27 481012146 28
中联重科 2854098733 23.27 194024387 20
民生银行 7903355693 8.52 1531658080 34
保利地产 3929856035 25.16 264636770 18
天津港 2713872388 21.76 188725479 14
五 粮 液 4337630779 12.71 259738370 25
中煤能源 2798207358 15.68 238754894 20
张江高科 1703006755 20.04 183316120 11
云南白药 1249908755 16.7 40873406 11
中国重汽 1100770404 34.26 52045882 9
华夏银行 3228612814 17.54 386197705 15
小商品城 2643035696 39.61 59527831 14
中国石油 910748236.3 1.79 70930548 11
武汉中百 1091934260 21.03 111763998 10
华侨城A 3049399729 24.39 318641560 20
贵州茅台 26367079508 43.94 199917200 113
工商银行 10245813725 15.72 2355359477 53
兰花科创 647628692.3 9.8 35859839 5
青岛海尔 1336204941 19.4 146674527 6
华发股份 674916881.9 10.94 67222797 8
一汽轿车 813903036.4 15.66 119691623 6
双鹭药业 1068220371 26.7 36988240 13
 
点击:331 回复:0
Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!
标 题:
内 容:
当前字数: 0 /2000字
用户名: 您目前是匿名发表 登录 | 注册
验证码:
看不清
  请输入图中的四位验证码,字母不区分大小写
原创
  您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。【点此举报】 举报邮箱:bar@cnsec.com

Copyright © 2005-2006 年 All right reseber 证券通网站版权所有   信息来源 上海开来投资资讯科技有限公司 [ 沪B2-20070041 ]