登录】 【注册
  进行交易
代码/吧名 内容/标题 作者主题 作者 基金档案
好基汇 话题汇总 收藏 帮助 意见反馈 帖吧列表
基金吧 > 大盘走势(dpzs)> 基金三季度减持前30大重仓股 【10月24日】
申请吧主 吧主: kanglc    huzker   
发表回复
基金三季度减持前30大重仓股
作者: 亦庄亦散户 发表于 2008-10-24 09:48:41 回复 举报 相关标签: 无相关吧内容!
名称 2008年3季度
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
招商银行 42276235884 33.13 2399332343 181
浦发银行 16635972097 21.22 1065043028 92
西山煤电 3427703418 24.04 272256030 17
万 科A 7118047122 11.59 1090053158 40
长江电力 5547463109 12.29 604957809 34
中兴通讯 7294768021 32.57 244298996 47
中国平安 7607564013 5.83 228661377 42
金牛能源 3402747545 40.99 152795130 23
潞安环能 1151240215 17.77 67959871 5
平煤股份 798743580.3 10.32 45101275 5
兴业银行 4435642309 6.77 269972143 19
盐湖钾肥 13972361714 52.96 206844733 57
中国神华 12305793087 24.94 449280507 62
宝钢股份 6070997293 4.79 835075281 31
武钢股份 5895529714 24.96 782938873 34
深发展A 6073833132 18.88 405192337 37
苏宁电器 16488562196 43.07 947618517 77
云天化 3103042523 41.98 88229813 18
海螺水泥 1681169882 12.21 64093400 13
新安股份 1638994459 25.31 49787195 8
建设银行 4062267825 9.54 858830407 24
晨鸣纸业 227271977.4 3.87 31261620 2
中海发展 323621851.8 4.86 25766071 3
中国远洋 2187323331 8.22 146701766 9
唐钢股份 127391375.8 1.65 29084789 2
金地集团 1777059294 17.9 293728809 11
双汇发展 2082768133 25.76 75737023 14
海油工程 5073479069 28.84 321513249 30
华鲁恒升 266146603.8 8.23 23042996 4
豫园商城 42686776.28 0.52 3439708 1
 
点击:279 回复:0
Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!
标 题:
内 容:
当前字数: 0 /2000字
用户名: 您目前是匿名发表 登录 | 注册
验证码:
看不清
  请输入图中的四位验证码,字母不区分大小写
原创
  您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。【点此举报】 举报邮箱:bar@cnsec.com

Copyright © 2005-2006 年 All right reseber 证券通网站版权所有   信息来源 上海开来投资资讯科技有限公司 [ 沪B2-20070041 ]