|
名称 2008年3季度 2008年2季度 减持市值
(万元)
总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数 总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数
(万元) (万股) (万元) (万股)
招商银行 4227623.59 33.13 239933.23 181 5652369.20 33.37 241347.96 177 -1424745.62
浦发银行 1663597.21 21.22 106504.30 92 2706119.50 24.54 123005.43 119 -1042522.29
西山煤电 342770.34 24.04 27225.60 17 1372207.17 48.46 27444.14 63 -1029436.83
万 科A 711804.71 11.59 109005.32 40 1499719.55 17.71 166450.56 61 -787914.83
长江电力 554746.31 12.29 60495.78 34 1210162.00 16.79 82604.92 49 -655415.69
中兴通讯 729476.80 32.57 24429.90 47 1328946.71 39.64 21229.18 65 -599469.90
中国平安 760756.40 5.83 22866.14 42 1331165.64 6.87 27023.26 63 -570409.24
金牛能源 340274.75 40.99 15279.51 23 854953.72 51.89 19351.60 33 -514678.96
潞安环能 115124.02 17.77 6795.99 5 573635.21 38.93 14895.75 15 -458511.19
平煤股份 79874.36 10.32 4510.13 5 503996.14 30.8 13454.25 19 -424121.78
兴业银行 443564.23 6.77 26997.21 19 851376.48 8.36 33426.64 34 -407812.25
盐湖钾肥 1397236.17 52.96 20684.47 57 1792365.73 52.08 20340.06 52 -395129.56
中国神华 1230579.31 24.94 44928.05 62 1569040.64 23.22 41763.13 63 -338461.34
宝钢股份 607099.73 4.79 83507.53 31 913712.69 18.69 104903.87 32 -306612.96
武钢股份 589552.97 24.96 78293.89 34 892417.77 29.2 91436.25 44 -302864.80
深发展A 607383.31 18.88 40519.23 37 890949.25 21.5 46091.53 38 -283565.93
苏宁电器 1648856.22 43.07 94761.85 77 1912021.57 45.75 46295.92 72 -263165.35
云天化 310304.25 41.98 8822.98 18 569394.50 43.99 9243.42 24 -259090.25
海螺水泥 168116.99 12.21 6409.34 13 426973.06 20.3 10677.00 25 -258856.07
新安股份 163899.45 25.31 4978.72 8 389927.43 32.78 6451.48 17 -226027.98
以上三表统计口径:积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。
|