|
名称 总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股 天相行业类型 三季度涨幅(%)
(万元) (万股) 的基金个数
中国南车 162820.32 19.38 46520.09 12 投资品-机械 60.55
白云机场 55004.47 8.91 4425.14 5 交通运输-民航业 23.04
城投控股 38494.657 4.2 4671.68 4 房地产-房地产开发 -17.78
雅戈尔 31187.00 2.34 2882.35 3 消费品及服务-纺织服装 5.66
日照港 22155.03 7.33 3372.15 2 交通运输-航运业 9.41
赣粤高速 20457.06 3.04 2055.99 4 交通运输-公路 1.63
宏源证券 17339.81 1.68 899.83 1 金融-证券 14.36
国电南瑞 15315.96 5.83 870.72 4 投资品-电气设备 -11.39
鲁 泰A 11496.00 5.31 1607.83 1 消费品及服务-纺织服装 -0.56
中牧股份 11478.04 4.24 767.76 4 医药-生物制品 3.10
江铃汽车 9019.10 3.5 867.22 1 消费品及服务-汽车及配件 22.63
国投电力 8971.48 0.95 999.05 1 公用事业-电力 32.64
昆明机床 8824.43 5.59 857.57 2 投资品-机械 -10.99
厦门空港 7434.74 4.55 569.28 1 交通运输-民航业 -11.70
深圳机场 7134.27 1.59 1041.50 1 交通运输-民航业 11.75
万业企业 6994.77 3.72 990.76 1 房地产-房地产开发 -18.94
新华百货 6755.83 3.75 523.30 1 消费品及服务-商业 8.15
美邦服饰 6488.92 4.54 254.47 4 消费品及服务-纺织服装 29.05
中铁二局 5987.00 1.55 1180.87 1 投资品-建筑业 -28.69
南京医药 5157.28 4.46 883.10 2 医药-医药流通 -21.19
|