登录】 【注册
  进行交易
代码/吧名 内容/标题 作者主题 作者 基金档案
好基汇 话题汇总 收藏 帮助 意见反馈 帖吧列表
基金吧 > 大盘走势(dpzs)> 基金三季报新增20大重仓股(按市值排序) 【10月24日】
申请吧主 吧主: kanglc    huzker   
发表回复
基金三季报新增20大重仓股(按市值排序)
作者: 亦庄亦散户 发表于 2008-10-24 09:43:03 回复 举报 相关标签: 无相关吧内容!

  基金三季报新增20大重仓股(按市值排序)   

  名称 总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股 天相行业类型 三季度涨幅(%)

  (万元) (万股) 的基金个数

  中国南车 162820.32 19.38 46520.09 12 投资品-机械 60.55

  白云机场 55004.47 8.91 4425.14 5 交通运输-民航业 23.04

  城投控股 38494.657 4.2 4671.68 4 房地产房地产开发 -17.78

  雅戈尔 31187.00 2.34 2882.35 3 消费品及服务-纺织服装 5.66

  日照港 22155.03 7.33 3372.15 2 交通运输-航运业 9.41

  赣粤高速 20457.06 3.04 2055.99 4 交通运输-公路 1.63

  宏源证券 17339.81 1.68 899.83 1 金融-证券 14.36

  国电南瑞 15315.96 5.83 870.72 4 投资品-电气设备 -11.39

  鲁 泰A 11496.00 5.31 1607.83 1 消费品及服务-纺织服装 -0.56

  中牧股份 11478.04 4.24 767.76 4 医药-生物制品 3.10

  江铃汽车 9019.10 3.5 867.22 1 消费品及服务-汽车及配件 22.63

  国投电力 8971.48 0.95 999.05 1 公用事业-电力 32.64

  昆明机床 8824.43 5.59 857.57 2 投资品-机械 -10.99

  厦门空港 7434.74 4.55 569.28 1 交通运输-民航业 -11.70

  深圳机场 7134.27 1.59 1041.50 1 交通运输-民航业 11.75

  万业企业 6994.77 3.72 990.76 1 房地产-房地产开发 -18.94

  新华百货 6755.83 3.75 523.30 1 消费品及服务-商业 8.15

  美邦服饰 6488.92 4.54 254.47 4 消费品及服务-纺织服装 29.05

  中铁二局 5987.00 1.55 1180.87 1 投资品-建筑业 -28.69

  南京医药 5157.28 4.46 883.10 2 医药-医药流通 -21.19 

 
点击:340 回复:0
Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!祝您天天好心情”Fund858,基金帮我发!
标 题:
内 容:
当前字数: 0 /2000字
用户名: 您目前是匿名发表 登录 | 注册
验证码:
看不清
  请输入图中的四位验证码,字母不区分大小写
原创
  您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。【点此举报】 举报邮箱:bar@cnsec.com

Copyright © 2005-2006 年 All right reseber 证券通网站版权所有   信息来源 上海开来投资资讯科技有限公司 [ 沪B2-20070041 ]